Главная » По группам » Элементы фундамента : блоки ФБС , блоки ФЛ . »

Фундаменты ленточные ФЛ, Ленточные фундаментные плиты (ФЛ) ГОСТ 13580-85

Фундаменты ленточные (ФЛ) Фундаменты ленточные (ФЛ)
 
Наименование Параметры Стоимость,
(руб./ед.)
Купить
Марка Вес Длина L,
мм
Ширина B,
мм
Высота H,
мм
Фундамент ленточный ФЛ12-24-4 ФЛ12-24-4 1625 2380 1200 300 Договорная basket
Фундамент ленточный ФЛ16-24-4 ФЛ16-24-4 2150 2380 1600 300 Договорная basket
Фундамент ленточный ФЛ6.12-4 ФЛ6.12-4 450 1180 600 300 1250 basket
Фундамент ленточный ФЛ6.24-4 ФЛ6.24-4 930 2380 600 300 2520 basket
Фундамент ленточный ФЛ8.12-3 ФЛ8.12-3 550 1180 800 300 1590 basket
Фундамент ленточный ФЛ8.12-4 ФЛ8.12-4 550 1180 800 300 1670 basket
Фундамент ленточный ФЛ8.24-3 ФЛ8.24-3 1150 2380 800 300 3090 basket
Фундамент ленточный ФЛ8.24-4 ФЛ8.24-4 1150 2380 800 300 3250 basket
Фундамент ленточный ФЛ10.8-2 ФЛ10.8-2 430 780 1000 300 1280 basket
Фундамент ленточный ФЛ10.8-3 ФЛ10.8-3 430 780 1000 300 1290 basket
Фундамент ленточный ФЛ10.8-4 ФЛ10.8-4 430 780 1000 300 1310 basket
Фундамент ленточный ФЛ10.12-2 ФЛ10.12-2 650 1180 1000 300 1890 basket
Фундамент ленточный ФЛ10.12-3 ФЛ10.12-3 650 1180 1000 300 1990 basket
Фундамент ленточный ФЛ10.24-2 ФЛ10.24-2 1380 2380 1000 300 3710 basket
Фундамент ленточный ФЛ10.24-3 ФЛ10.24-3 1380 2380 1000 300 3810 basket
Фундамент ленточный ФЛ10.24-4 ФЛ10.24-4 1380 2380 1000 300 3930 basket
Фундамент ленточный ФЛ12.8-2 ФЛ12.8-2 500 1200 780 300 1520 basket
Фундамент ленточный ФЛ12.8-3 ФЛ12.8-3 500 1200 780 300 1560 basket
Фундамент ленточный ФЛ12.12-2 ФЛ12.12-2 780 1180 1200 300 2260 basket
Фундамент ленточный ФЛ12.12-3 ФЛ12.12-3 780 1180 1200 300 2360 basket
Фундамент ленточный ФЛ12.24-2 ФЛ12.24-2 1630 2380 1200 300 4920 basket
Фундамент ленточный ФЛ12.24-3 ФЛ12.24-3 1630 2380 1200 300 5120 basket
Фундамент ленточный ФЛ14.8-2 ФЛ14.8-2 580 780 1400 300 1730 basket
Фундамент ленточный ФЛ14.12-2 ФЛ14.12-2 900 1180 1200 300 2600 basket
Фундамент ленточный ФЛ14.12-3 ФЛ14.12-3 900 1180 1200 300 2780 basket
Фундамент ленточный ФЛ14.24-2 ФЛ14.24-2 1900 2360 1400 300 5420 basket
Фундамент ленточный ФЛ14.24-3 ФЛ14.24-3 1900 2360 1400 300 5775 basket
Фундамент ленточный ФЛ16.8-2 ФЛ16.8-2 650 780 1600 300 1990 basket
Фундамент ленточный ФЛ16.8-3 ФЛ16.8-3 650 780 1600 300 2240 basket
Фундамент ленточный ФЛ16.12-2 ФЛ16.12-2 1030 1180 1600 300 3020 basket
Фундамент ленточный ФЛ16.12-3 ФЛ16.12-3 1030 1180 1600 300 3320 basket
Фундамент ленточный ФЛ16.24-2 ФЛ16.24-2 2150 2380 1600 300 6170 basket
Фундамент ленточный ФЛ16.24-3 ФЛ16.24-3 2150 2380 1600 300 6860 basket
Фундамент ленточный ФЛ20.8-2 ФЛ20.8-2 1250 780 2000 500 3450 basket
Фундамент ленточный ФЛ20.8-3 ФЛ20.8-3 1250 780 2000 500 3710 basket
Фундамент ленточный ФЛ20.12-2 ФЛ20.12-2 1950 1180 2000 500 5370 basket
Фундамент ленточный ФЛ20.12-3 ФЛ20.12-3 1950 1180 2000 500 5620 basket
Фундамент ленточный ФЛ24.8-2 ФЛ24.8-2 1450 2380 780 500 4070 basket
Фундамент ленточный ФЛ24.8-3 ФЛ24.8-3 1450 2380 780 500 4490 basket
Фундамент ленточный ФЛ24.12-2 ФЛ24.12-2 2280 1180 2400 500 6320 basket
Фундамент ленточный ФЛ24.12-3 ФЛ24.12-3 2280 1180 2400 500 6900 basket
Фундамент ленточный ФЛ28.8-2 ФЛ28.8-2 1800 2800 780 500 5120 basket
Фундамент ленточный ФЛ28.8-3 ФЛ28.8-3 1800 2800 780 500 5670 basket
Фундамент ленточный ФЛ28.12-2 ФЛ28.12-2 2830 1180 2800 500 7960 basket
Фундамент ленточный ФЛ28.12-3 ФЛ28.12-3 2830 1180 2800 500 8700 basket
Фундамент ленточный ФЛ32.8-2 ФЛ32.8-2 2050 780 3200 500 6230 basket
Фундамент ленточный ФЛ32.8-3 ФЛ32.8-3 2050 780 3200 500 7130 basket
Фундамент ленточный ФЛ32.12-2 ФЛ32.12-2 3230 1180 3200 500 9680 basket
Фундамент ленточный ФЛ32.12-3 ФЛ32.12-3 3230 1180 3200 500 10880 basket
Фундамент ленточный ФЛ10.12-1 ФЛ10.12-1 650 1180 1000 300 2325 basket
Фундамент ленточный ФЛ10.24-1 ФЛ10.24-1 1375 2380 1000 300 4450 basket
Фундамент ленточный ФЛ12-12-1 ФЛ12-12-1 775 1180 1200 300 2650 basket
Фундамент ленточный ФЛ12-12-4 ФЛ12-12-4 775 1180 1200 300 3100 basket
Фундамент ленточный ФЛ12-24-1 ФЛ12-24-1 1625 2380 1200 300 5350 basket
Фундамент ленточный ФЛ12-24-4 ФЛ12-24-4 1625 2380 1200 300 6590 basket
Фундамент ленточный ФЛ14-12-4 ФЛ14-12-4 900 1180 1400 300 3700 basket
Фундамент ленточный ФЛ14.24-4 ФЛ14.24-4 1900 2380 1400 300 7700 basket
Фундамент ленточный ФЛ16.12-4 ФЛ16.12-4 1025 1180 1600 300 4500 basket
Фундамент ленточный ФЛ16.24-4 ФЛ16.24-4 2150 2380 1600 300 8890 basket
Фундамент ленточный ФЛ20.12-4 ФЛ20.12-4 1950 1180 2000 500 7750 basket
Продукция
Сваи Опорные подушки Панели перекрытия НВ Перемычки железобетонные
Прогоны Ригели Балки Лестничные ступени ЛС, ЛСН, ЛСВ
Лестничные марши железобетонные МЛ, 1ЛМ, ЛМ, ЛМП. Лестничные площадки Плиты балконов Элементы ограждений: Забор железобетонный, Панель забора, Фундамент ограждения,
Плиты покрытий Блоки ФБС, "Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия ГОСТ 13579-78 " Фундаменты ленточные ФЛ, Ленточные фундаментные плиты (ФЛ) ГОСТ 13580-85 Плиты перекрытий железобетонные (ПК), плиты перекрытий многопустотные (ПК) ГОСТ 9561-91
Плиты облегченные пустотные ППС (ПБ) Газосиликатные блоки Лотки теплотрасс Плиты теплотрасс
Утяжелители Плиты парапетов Диафрагмы жесткости Стенки шахт лифта
Плиты ребристые Блоки ФК Колонны Опоры освещения, СВ-95-20, СВ-95-25, СВ-95-30, СВ-105-1, СВ-105-3.6, СВ-105-5, СВ-110-35, СВ-110-5, СЦС-0,8-10, СЦС-1,2-10, СВН 9-1,1-2, СВН 9-1,1-2, СКЦ-11,5-34, ПТ-2,2-4,25
Бордюрный камень, садовый дорожный, бордюр, поребрик, камень бетонный бортовой Плиты дорожные 1П60.19-30, 2П30.15-30, 2П30.18-30, ПД 20.15-6, ПДГ 60.15, ПДГ 1,5-6, ДП 30-15, 1П30.18-10, 1П 30.18-30, 2П 30.18-10 Аэродромные плиты ПАГ-14, ПАГ-18 Бетон товарный
Брусчатка Пескобетон Утеплители Днища колодцев
Кольца колодезные Крышки колодцев круглые Люки Сыпучие материалы: Песок карьерный, мытый, сеяный, ПГС природный, обогащенный, Щебень известковый, гравийный, гранитный, Торф, Грунт
Цемент Плиты перекрытий камер ВП Плиты перекрытий каналов В, ПТП Лотки и покрытия теплотрасс
Плита теплотрасс Плиты перекрытий коллекторов