Главная » По группам »

Сваи

Мы предлагаем сваи сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, которые предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений для применения во всех климатических районах,  в том числе и в районах распространения вечномерзлых грунтов.  

Сваи фундаментов
 
Наименование Параметры Стоимость,
(руб./ед.)
Купить
Марка Вес Тип армирования Длина L,
мм
Сечение,
мм
Свая С 50-30-3 С 50-30-3 1150 1-3 5000 300 3640 basket
Свая С 50-30-6 С 50-30-6 1150 4-6 5000 300 3810 basket
Свая С 60-30-3 С 60-30-3 1380 1-3 6000 300 4300 basket
Свая С 60-30-6 С 60-30-6 1380 4-6 6000 300 4510 basket
Свая С 60-30-8 С 60-30-8 1380 7-8 6000 300 4800 basket
Свая С 60-30-8 W8 С 60-30-8 W8 1380 8 W8 6000 300 5100 basket
Свая С 70-30-6 (4;5) С 70-30-6 (4;5) 1600 4-6 7000 300 5120 basket
Свая С 70-30-8 (9) С 70-30-8(9) 1600 9 7000 300 5930 basket
Свая С 70-30-8 W8 С 70-30-8 W8 1600 8 W8 8000 300 6200 basket
Свая С 80-30-6 С 80-30-6 1830 11 8000 300 6000 basket
Свая С 80-30-8 С 80-30-8 1830 7-8 8000 300 6400 basket
Свая С 80-30-9 С 80-30-9 1830 9 8000 300 6820 basket
Свая С 80-30-10 С 80-30-10 1830 9-10 8000 300 6840 basket
Свая С 80-30-11 С 80-30-11 1830 11 8000 300 8150 basket
Свая С 80-35-10 С 80-35-10 2500 10 8000 300 9280 basket
Свая С 90-30-6 С 90-30-6 2050 4-6 9000 300 6630 basket
Свая С 90-30-8 С 90-30-8 2050 8 9000 300 7130 basket
Свая С 90-30-9 С 90-30-9 2050 9 9000 300 7610 basket
Свая С 120-30-11 С 120-30-11 2730 11 12000   12100 basket
Свая С 90-30-10 С 90-30-10 2050 10 9000 300 8170 basket
Свая С 100-30-6 С 100-30-6 2280 4-6 10000 300 7410 basket
Свая С 100-30-8 С 100-30-8 2280 8 10000 300 7870 basket
Свая С 100-30-9 С 100-30-9 2280 9 10000 300 8420 basket
Свая С 100-30-11 С 100-30-11 2280 11 10000 300 10310 basket
Свая С 110-30-8 С 110-30-8 2500 8 11000 300 8600 basket
Свая С 110-30-9 С 110-30-9 2500 9 11000 300 9170 basket
Свая С 100-35-9 С 100-35-9 3100 9 11000 300 11320 basket
Свая C 110-30-10 C 110-30-10 2500 10 11000 300 9850 basket
Свая C 120-30-8 C 120-30-8 2730 8 12000   9380 basket
Свая C 120-35-8 W6 C 120-35-8 W6 3730 8 12000 300 12740 basket
Свая C 120-30-8 W6 C 120-30-8 W6 2730 8 W6 12000 300 9740 basket
Свая C 120-30-9 C 120-30-9 2730 9 12000 300 10040 basket
Свая C 120-30-10 C 120-30-10 2730 9 12000 300 10740 basket
Продукция
Сваи Опорные подушки Панели перекрытия НВ Перемычки железобетонные
Прогоны Ригели Балки Лестничные ступени ЛС, ЛСН, ЛСВ
Лестничные марши железобетонные МЛ, 1ЛМ, ЛМ, ЛМП. Лестничные площадки Плиты балконов Элементы ограждений: Забор железобетонный, Панель забора, Фундамент ограждения,
Плиты покрытий Блоки ФБС, "Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия ГОСТ 13579-78 " Фундаменты ленточные ФЛ, Ленточные фундаментные плиты (ФЛ) ГОСТ 13580-85 Плиты перекрытий железобетонные (ПК), плиты перекрытий многопустотные (ПК) ГОСТ 9561-91
Плиты облегченные пустотные ППС (ПБ) Газосиликатные блоки Лотки теплотрасс Плиты теплотрасс
Утяжелители Плиты парапетов Диафрагмы жесткости Стенки шахт лифта
Плиты ребристые Блоки ФК Колонны Опоры освещения, СВ-95-20, СВ-95-25, СВ-95-30, СВ-105-1, СВ-105-3.6, СВ-105-5, СВ-110-35, СВ-110-5, СЦС-0,8-10, СЦС-1,2-10, СВН 9-1,1-2, СВН 9-1,1-2, СКЦ-11,5-34, ПТ-2,2-4,25
Бордюрный камень, садовый дорожный, бордюр, поребрик, камень бетонный бортовой Плиты дорожные 1П60.19-30, 2П30.15-30, 2П30.18-30, ПД 20.15-6, ПДГ 60.15, ПДГ 1,5-6, ДП 30-15, 1П30.18-10, 1П 30.18-30, 2П 30.18-10 Аэродромные плиты ПАГ-14, ПАГ-18 Бетон товарный
Брусчатка Пескобетон Утеплители Днища колодцев
Кольца колодезные Крышки колодцев круглые Люки Сыпучие материалы: Песок карьерный, мытый, сеяный, ПГС природный, обогащенный, Щебень известковый, гравийный, гранитный, Торф, Грунт
Цемент Плиты перекрытий камер ВП Плиты перекрытий каналов В, ПТП Лотки и покрытия теплотрасс
Плита теплотрасс Плиты перекрытий коллекторов